
23
игрока в заявке
25.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Баринов Александр | 21.09.2024 | 23 года | Новичок | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гринякин Андрей | 21.09.2024 | 28 лет | Спортсмен | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Евтягин Михаил | 21.09.2024 | 42 года | Дебютант+ | 6 | 37 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Вр. | ![]() Родионов Арсений | 21.09.2024 | 21 год | Спортсмен | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Романов Никита | 21.09.2024 | 27 лет | Спортсмен | 10 | 62 | 5 | 3 | 16 | 8 | |
| Нп. | ![]() Селезнев Кирилл | 21.09.2024 | 27 лет | Любитель | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тришанков Григорий | 21.09.2024 | 25 лет | Лидер | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шмелев Иван | 21.09.2024 | 23 года | Спортсмен+ | 8 | 50 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 1 | Вр. | ![]() Бучнев Алексей | 21.09.2024 | 21 год | Новичок | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Зщ. | ![]() Лаврентьев Никита | 21.09.2024 | 26 лет | Спортсмен+ | 13 | 81 | 5 | 16 | 6 | 21 |
| 9 | Нп. | ![]() Мурич Егор | 21.09.2024 | 26 лет | Спортсмен+ | 10 | 62 | 13 | 8 | 16 | 21 |
| 13 | Нп. | ![]() Шалаев Антон | 21.09.2024 | 25 лет | Спортсмен | 10 | 62 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Нп. | ![]() Келейников Никита | 21.09.2024 | 24 года | Спортсмен | 12 | 75 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 16 | Нп. | ![]() Ионанов Лев | 21.09.2024 | 26 лет | Новичок | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Нп. | ![]() Демократов Сергей | 21.09.2024 | 31 год | Любитель | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Можжухин Артем | 21.09.2024 | 26 лет | Лидер | 6 | 37 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 47 | Нп. | ![]() Иванов Иван | 21.09.2024 | 24 года | Спортсмен+ | 10 | 62 | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 51 | Нп. | ![]() Сударев Александр. | 21.09.2024 | 21 год | Спортсмен | 6 | 50 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 68 | Нп. | ![]() Курятников Кирилл | 21.09.2024 | 24 года | Спортсмен | 13 | 81 | 9 | 12 | 8 | 21 |
| 71 | Нп. | ![]() Погонин Владислав | 21.09.2024 | 21 год | Спортсмен | 7 | 43 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 72 | Зщ. | ![]() Колчанов Иван | 21.09.2024 | 33 года | Спортсмен+ | 10 | 62 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 77 | Нп. | ![]() Лисиця Василий | 21.09.2024 | 21 год | Любитель | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Зщ. | ![]() Рощин Александр | 21.09.2024 | 22 года | Спортсмен | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аверин Кирилл | 21.09.2024 | 25 лет | Новичок | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Климентьев Игорь | 21.09.2024 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Лобанов Егор | 21.09.2024 | 24 года | Новичок | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Нивин Иван | 21.09.2024 | 35 лет | Спортсмен+ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Собянин Евгений | 21.09.2024 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Фирсов Виталий | 21.09.2024 | 48 лет | Новичок | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шутов Артем | 21.09.2024 | 23 года | Новичок | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Нп. | ![]() Брендаков Александр | 21.09.2024 | 26 лет | Новичок | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Зщ. | ![]() Румянцев Вячеслав | 21.09.2024 | 26 лет | Любитель | 10 | 83 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 22 | Нп. | ![]() Воробьев Арсений | 21.09.2024 | 21 год | Новичок | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Мазурский Вадим | 21.09.2024 | 39 лет | Лидер | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






























