
17
игроков в заявке
49.35
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Каримов Андрей | 11.11.2023 | 55 лет | Дебютант | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Меркурьев Сергей | 14.10.2023 | 47 лет | Дебютант | 13 | 46 | 6 | 1 | 8 | 7 | |
| Зщ. | ![]() Удалов Сергей | 14.10.2023 | 56 лет | Дебютант | 13 | 46 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | Нп. | ![]() Владимиров Антон | 14.10.2023 | 42 года | Дебютант+ | 26 | 92 | 10 | 14 | 4 | 24 |
| 11 | Нп. | ![]() Кузнецов Алексей | 14.10.2023 | 52 года | Дебютант | 23 | 82 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 16 | Зщ. | ![]() Максименко Юрий | 05.12.2023 | 55 лет | Дебютант+ | 16 | 72 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 17 | Нп. | ![]() Шипов Дмитрий | 14.10.2023 | 50 лет | Дебютант+ | 25 | 89 | 23 | 9 | 2 | 32 |
| 25 | Зщ. | ![]() Капусткин Дмитрий | 05.12.2023 | 55 лет | Дебютант | 19 | 86 | 0 | 4 | 14 | 4 |
| 26 | Нп. | ![]() Кузнецов Артем (к) | 14.10.2023 | 50 лет | Дебютант+ | 26 | 92 | 21 | 13 | 6 | 34 |
| 33 | Нп. | ![]() Кочергин Михаил | 14.10.2023 | 45 лет | Дебютант | 11 | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | Нп. | ![]() Балуев Павел | 05.12.2023 | 48 лет | Дебютант+ | 13 | 59 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| 71 | Зщ. | ![]() Грязнов Михаил | 14.10.2023 | 47 лет | Дебютант | 23 | 82 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 73 | Нп. | ![]() Филипинскас Вадим | 14.10.2023 | 53 года | Дебютант+ | 24 | 85 | 20 | 13 | 16 | 33 |
| 79 | Зщ. | ![]() Палеха Александр | 14.10.2023 | 54 года | Дебютант | 21 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 82 | Вр. | ![]() Краев Дмитрий | 14.10.2023 | 44 года | Дебютант | 25 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Вершинкин Сергей | 14.10.2023 | 46 лет | Дебютант | 21 | 75 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 92 | Нп. | ![]() Андрюхин Сергей | 14.10.2023 | 40 лет | Дебютант+ | 17 | 60 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Головешкин Сергей | 14.10.2023 | 65 лет | Новичок | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гринякин Александр | 14.10.2023 | 53 года | Дебютант | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Корчевой Сергей | 14.10.2023 | 44 года | Новичок | 4 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Нп. | ![]() Павлов Сергей | 14.10.2023 | 37 лет | Новичок | 4 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Панюков Алексей | 15.11.2023 | 47 лет | Новичок | 1 | 50 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Вр. | ![]() Пылаев Артем | 14.10.2023 | 38 лет | Новичок | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Романов Юрий | 24.10.2023 | 55 лет | Новичок | 3 | 60 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Распечатать заявку

























