
27
игроков в заявке
44.41
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Погосян Эрик | 18.10.2023 | 34 года | Дебютант | 9 | 40 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| Нп. | ![]() Рубцов Владимир | 20.02.2024 | 53 года | Дебютант+ | 3 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Соловьев Сергей | 20.02.2024 | 57 лет | Дебютант | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Морозов Василий | 18.10.2023 | 52 года | Дебютант | 9 | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Лунин Илья | 23.10.2023 | 21 год | Дебютант+ | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Левицкий Дмитрий | 18.10.2023 | 49 лет | Дебютант | 17 | 77 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Нп. | ![]() Василенков Антон | 18.10.2023 | 51 год | Дебютант | 23 | 88 | 12 | 8 | 10 | 20 |
| 10 | Нп. | ![]() Виноградов Владимир | 18.10.2023 | 47 лет | Дебютант | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Нп. | ![]() Корсаков Виталий | 18.10.2023 | 54 года | Дебютант | 20 | 76 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 12 | Зщ. | ![]() Шляков Алексей | 18.10.2023 | 52 года | Дебютант | 21 | 80 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 13 | Нп. | ![]() Крупенин Игорь | 18.10.2023 | 55 лет | Дебютант | 17 | 65 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | Нп. | ![]() Ремнёв Константин | 18.10.2023 | 51 год | Дебютант | 24 | 92 | 9 | 10 | 8 | 19 |
| 19 | Нп. | ![]() Кокошкин Дмитрий | 18.10.2023 | 57 лет | Дебютант | 9 | 34 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | Нп. | ![]() Деревеницкий Артем | 18.10.2023 | 51 год | Дебютант | 20 | 76 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 29 | Нп. | ![]() Евтягин Михаил | 18.10.2023 | 42 года | Дебютант+ | 23 | 88 | 13 | 6 | 8 | 19 |
| 31 | Вр. | ![]() Гагаринов Максим | 18.10.2023 | 45 лет | Дебютант | 17 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Зщ. | ![]() Зубков Сергей | 18.10.2023 | 47 лет | Дебютант | 16 | 61 | 4 | 3 | 19 | 7 |
| 44 | Вр. | ![]() Погосян Эрик | 21.10.2023 | 34 года | Дебютант | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Зщ. | ![]() Кожухов Евгений | 09.02.2024 | 25 лет | Дебютант+ | 7 | 58 | 3 | 1 | 14 | 4 |
| 57 | Зщ. | ![]() Лебедев Илья | 23.10.2023 | 20 лет | Новичок | 12 | 48 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 71 | Нп. | ![]() Сокуренко Сергей | 18.10.2023 | 52 года | Дебютант | 11 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 73 | Зщ. | ![]() Иванов Игорь | 18.10.2023 | 53 года | Дебютант | 8 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Нп. | ![]() Белов Константин | 18.10.2023 | 43 года | Дебютант | 19 | 73 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| 85 | Нп. | ![]() Анищенко Алексей | 18.10.2023 | 41 год | Дебютант+ | 18 | 69 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 88 | Нп. | ![]() Нивин Дмитрий | 18.10.2023 | 30 лет | Дебютант | 17 | 65 | 5 | 2 | 11 | 7 |
| 95 | Нп. | ![]() Савенко Константин | 18.10.2023 | 44 года | Дебютант+ | 12 | 46 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 99 | Зщ. | ![]() Егоров Андрей | 18.10.2023 | 39 лет | Дебютант | 20 | 76 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Поляков Владимир | 18.10.2023 | 23 года | Новичок | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Нп. | ![]() Орлов Илья | 18.10.2023 | 31 год | Дебютант+ | 10 | 71 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 34 | Вр. | ![]() Иванов Сергей | 18.10.2023 | 30 лет | Дебютант | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Паленышев Валерий | 18.10.2023 | 54 года | Дебютант | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






























