Команда
Краткая информация о команде
Фото КСК, Альтернативная Хоккейная Лига. Создано на Join.Hockey
Список альбомов пуст
24 декабря, вторник | |||
20:15 | КСК | 6 : 9 | НС |
12 декабря, четверг | |||
20:15 | КСК | 6 : 2 | Старица |
24 ноября, воскресенье | |||
17:45 | КСК | 7 : 7 | АХЛ |
17 ноября, воскресенье | |||
16:15 | КСК | 4 : 3 | НС |
10 ноября, воскресенье | |||
16:15 | АХЛ | 3 : 10 | КСК |
1 ноября, пятница | |||
20:15 | Старица | 5 : 9 | КСК |
20 октября, воскресенье | |||
17:45 | КСК | 6 : 2 | НС |
6 октября, воскресенье | |||
16:15 | КСК | 7 : 4 | Старица |
29 сентября, воскресенье | |||
17:45 | КСК | 8 : 4 | НС |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Ярослав Егоров | 13 | 8 | |
КСК | |||
Антон Жуков | 10 | 7 | |
КСК | |||
Станислав Сетишников | 6 | 7 | |
КСК | |||
Алексей Нечаев | 5 | 8 | |
КСК | |||
Павел Кузьмин | 4 | 6 | |
КСК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Жуков | 11 | 7 | |
КСК | |||
Станислав Сетишников | 10 | 7 | |
КСК | |||
Алексей Нечаев | 10 | 8 | |
КСК | |||
Ярослав Егоров | 8 | 8 | |
КСК | |||
Евгений Власов | 7 | 3 | |
КСК |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Бойков | 20 | 6 | |
КСК | |||
Евгений Галкин | 8 | 5 | |
КСК | |||
Антон Жуков | 6 | 7 | |
КСК | |||
Максим Гончаров | 4 | 5 | |
КСК | |||
Сергей Неверов | 4 | 6 | |
КСК |